BST 500 NR BETONRIPPENSTAHL NICHT ROSTEND
Wir beliefern Sie mit rostfreiem Betonrippenstahl BST 500 NR der Werkstoffgruppen 1.4571, 1.4362 und 1.4462 (V4A) sowie 1.4301 (V2A) in gerichteten Stäben sowie gespulten Coils.
Entsprechend dem gewünschten Einsatzzweck können wir Ihnen auch alternativ die Werkstoffgruppen 1.4303 und 1.4306 (V2A) sowie 1.4401 (V4A) anbieten.
Sie können bei uns BST 500 NR auch nach Ihren Zeichnungen gebogen oder als geschweißte Baustahlmatten beziehen.
In der nachfolgenden Tabelle können Sie anhand der Werkstoffeigenschaften ersehen, welche Stahlgüte für Sie am besten geeignet ist.
| Werkstoffgruppe | 1.4301 | 1.4362 | 1.4462 | 1.4571 |
| Bezeichnung | X5CrNi 18-10 | X2CrNiN 23-4 | X2CrNiMoN22-5-3 | X6CrNiMoTi 17-12-2 |
| lieferbare Durchmesser mm | 06 - 14 | 06 - 12 14 - 28 (*) | 06 - 28 (*) | 06 - 14 16 - 28 (*) |
| Norm | DIN 17440 EN 10088-3 | EN 10088-3 | DIN 17440 EN 10088-3 | DIN 17440 EN 10088-3 |
| Gefüge | austenitisch ferritisch (gering) | austenitisch ferritisch | austenitisch ferritisch | austenitisch |
| Magnetisierbarkeit | gering | ferromagnetisch | ferromagnetisch | nein |
| Schweißbarkeit | gut | gut | gut | gut |
| Korrosionsschutzklasse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Dichte kg/dm³ | 7,90 | 7,75 | 7,80 | 7,98 |
| Eingruppierung | V2A | V4A | V4A | V4A |
| Physikalische Werte gemäß DIN/EN | ||||
| Streckgrenze Re N/mm² | ca. 650 (**) | ca. 820 (**) | ca. 450 (**) | ca. 580 (**) |
| Zugfestigkeit Rm N/mm² | ca. 750 (**) | ca. 920 (**) | ca. 680-880 (**) | ca. 700 (**) |
| Bruchdehnung A10 % | ca. 25 | ca. 15 | ca. 25 | ca. 30 |
| Gleichmaßdehnung Agt % | ca. 10 | ca. 6 | ca. 10 | ca. 12 |
| Chemische Werte gemäß DIN/EN (in Prozent) | ||||
| Kohlenstoff (C) | max. 0,07 | max. 0,03 | max. 0,03 | max. 0,05 |
| Chrom (Cr) | 17,0 - 19,0 | 22,0 - 24,0 | 21,0 - 23,0 | 16,5 - 17,5 |
| Nickel (Ni) | 8,5 - 10,5 | 3,5 - 5,5 | 4,5 - 6,5 | 11,0 - 12,0 |
| Molybdän (Mo) | 0,1 - 0,6 | 2,5 - 3,5 | 2,0 - 2,5 | |
| Mangan (Mn) | max. 2,00 | |||
| Silizium (Si) | max. 1,00 | |||
| Titan (Ti) | max. 5 x C (max. 0,6) | |||
| Kupfer (Cu) | 0,1 - 0,6 | |||
| Phosphor (P) | max. 0,045 | max. 0,035 | max. 0,030 | max. 0,045 |
| Schwefel (S) | max. 0,030 | max. 0,015 | max. 0,015 | max. 0,030 |
| Stickstoff (N) | 0,05 - 0,20 | 0,10 - 0,22 | ||
Erläuterungen:
(*) ohne bauaufsichtliche Zulassung durch das DiBt.
(**) Die Werte für die Streckgrenze Re und die Zugfestigkeit Rm verstehen sich kaltgerippt gemäß DIN 488.
Zu beachten ist, dass diese sich nach Richt- oder Biegevorgängen noch nach unten verändern können.





