ABSTANDHALTER NACH DBV MERKBLATT DBV-BS/SBA-DT
Wir liefern Abstandhalter für die obere Bewehrung (Schlangenabstandhalter) als DBV-konforme Distanzstreifen in den Höhen von 3 cm bis 40 cm.
Die von uns vertriebenen AVI-Distanzstreifen zeichnen sich durch eine besonders hohe Stabilität aus.
Für die Höhen 4 cm bis 20 cm können wir darüber hinaus auch noch eine "schwere" Ausführung mit erhöhter Stabilität durch stärkere Drahtdurchmesser anbieten.
Die AVI-Distanzstreifen sind durch die MPA NRW gemäß DBV-Merkblatt Juli 2002 sowie dem MPA-Zertifizierungsverfahren V0301 A00 zertifiziert.
Die Konformitätszertifikate senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.
Für die Höhen 4 cm bis 20 cm ist die Tragbewehrung als durchgehende Diagonale ausgeführt, für die Höhen 03 cm sowie größer 20 cm als einzelne, vertikale Stäbe.

| normale Ausführung | schwere Ausführung | |||||
| Trägerhöhe cm | Gewicht kg/Stück | Gurte O/U Ø mm | Dia / Vert. Ø mm | Gewicht kg/Stück | Gurte O/U Ø mm | Dia / Vert. Ø mm |
| 03 | 0,470 | 3,8 | 3,8 | |||
| 04 | 0,518 | 3,6 | 3,0 | 0,580 | 3,6 | 3,6 |
| 05 | 0,527 | 3,6 | 3,0 | 0,590 | 3,6 | 3,6 |
| 06 | 0,537 | 3,6 | 3,0 | 0,610 | 3,6 | 3,6 |
| 07 | 0,548 | 3,6 | 3,0 | 0,630 | 3,6 | 3,6 |
| 08 | 0,560 | 3,6 | 3,0 | 0,720 | 3,8 | 3,8 |
| 09 | 0,573 | 3,6 | 3,0 | 0,740 | 3,8 | 3,8 |
| 10 | 0,587 | 3,6 | 3,0 | 0,760 | 3,8 | 3,8 |
| 11 | 0,601 | 3,6 | 3,0 | 0,780 | 3,8 | 3,8 |
| 12 | 0,615 | 3,6 | 3,0 | 0,800 | 3,8 | 3,8 |
| 13 | 0,743 | 3,6 | 3,6 | 0,830 | 3,8 | 3,8 |
| 14 | 0,765 | 3,6 | 3,6 | 0,940 | 4,0 | 4,0 |
| 15 | 0,787 | 3,6 | 3,6 | 0,970 | 4,0 | 4,0 |
| 16 | 0,809 | 3,6 | 3,6 | 1,000 | 4,0 | 4,0 |
| 17 | 0,832 | 3,6 | 3,6 | 1,030 | 4,0 | 4,0 |
| 18 | 0,855 | 3,6 | 3,6 | 1,060 | 4,0 | 4,0 |
| 19 | 0,878 | 3,6 | 3,6 | 1,080 | 4,0 | 4,0 |
| 20 | 0,901 | 3,6 | 3,6 | 1,110 | 4,0 | 4,0 |
| 22 | 1,070 | 4,0 | 4,0 | |||
| 24 | 1,110 | 4,6 | 4,6 | |||
| 26 | 1,115 | 4,6 | 4,6 | |||
| 28 | 1,119 | 4,6 | 4,6 | |||
| 30 | 1,230 | 4,6 | 4,6 | |||
| 35 | 1,580 | 5,0 | 5,5 | |||
| 40 | 1,700 | 5,0 | 5,5 | |||





